正在加载中...
信息详页
返回发布:转载 日期:2023-12-06
按照《自治区工业和信息化厅关于组织申报“十有”园区的通知》要求,经园区申报、各市工业和信息化局推荐、自治区工业和信息化厅组织专家评审,确定以下26个工业园区为2023年自治区“十有”园区,现予以公示。
公示时间:2023年12月4日-2023年12月8日
序号 | 园区名称 | 所属地市 |
1 | 南宁高新技术产业开发区 | 南宁市 |
2 | 南宁经济技术开发区 | 南宁市 |
3 | 广西—东盟经济技术开发区 | 南宁市 |
4 | 南宁江南工业园区 | 南宁市 |
5 | 柳州高新技术产业开发区(柳东新区) | 柳州市 |
6 | 桂林经济技术开发区 | 桂林市 |
7 | 粤桂黔高铁经济带合作试验区(桂林)广西园 | 桂林市 |
8 | 桂林市临桂区工业集中区 | 桂林市 |
9 | 粤桂合作特别试验区(梧州) | 梧州市 |
10 | 北海市铁山港(临海)工业区 | 北海市 |
11 | 北海经济技术开发区 | 北海市 |
12 | 北海高新技术产业开发区 | 北海市 |
13 | 防城港经济技术开发区 | 防城港市 |
14 | 防城港高新技术产业开发区 | 防城港市 |
15 | 广西钦州高新技术产业开发区 | 钦州市 |
16 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区 | 钦州市 |
17 | 贵港市产业园区 | 贵港市 |
18 | 广西玉柴工业园 | 玉林市 |
19 | 龙港新区玉林龙潭产业园 | 玉林市 |
20 | 广西百色高新技术产业开发区 | 百色市 |
21 | 贺州高新技术产业开发区 | 贺州市 |
22 | 河池·环江工业园 | 河池市 |
23 | 河池·南丹工业园 | 河池市 |
24 | 来宾市工业园区 | 来宾市 |
25 | 中国-泰国产业园 | 崇左市 |
26 | 南宁临空经济示范区崇左片区 | 崇左市 |
如对公示内容有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于公示期内邮寄或直接送到自治区工业和信息化厅工业园区和科技处(直接送达以送达日期为准;邮寄以邮戳到达日期为准)。地址:南宁市民族大道113号706室,邮政编码:530022,联系电话:0771-8095267。
原文链接:http://gxt.gxzf.gov.cn/wzsy/tzgg_6719901/tzgg/t17563466.shtml