正在加载中...
信息详页
返回发布:转载 日期:2023-09-26
各有关单位:
根据《关于进一步深化科技体制改革推动科技东融促进梧州高质量发展的若干措施》(办发〔2021〕62 号)的有关规定,经市政府同意,现下达市本级高新技术企业申报认定、瞪羚企业认定、成果转化、自治区级科技企业孵化器认定、众创空间备案、自治区级星创天地认定、市级工程技术研究中心认定、研发统计等2023年科技后补助项目资金,合计科技经费 807.523万元。本次后补助项目的科技经费根据财政事权和支出责任划分原则,按市和城区(园区)财政分担比例,税收入库属万秀区的企业由市科技局和万秀区分别拨付给企业;税收入库属龙圩区的企业由龙圩区全额拨付给企业;税收入库属长洲区和园区的企业,由市科技局全额拨付给企业。
请获得补助的企业按照《关于进一步深化科技体制改革推动科技东融促进梧州高质量发展的若干措施》和告知承诺书的有关要求使用资金,将资金用于与科技创新相关的活动,继续对补助的项目开展后续的研发,努力提高企业创新能力;属于研发统计科技后补助项目的资金,专用于企业研发专员、财务专员和统计专员的工作补贴。
咨询联系电话:
高新科:0774-3824882;项目1、2、6
成果科:0774-3856331;项目3、4
农村科:0774-3840678; 项目5
政社科:0774-3846465;项目7
附件:1.2022年高新技术企业申报认定后补助项目
2.2022年瞪羚企业认定后补助项目
3.2022年成果转化后补助项目
4.自治区级科技企业孵化器认定、众创空间备案一次性奖励性后补助项目
5.2022年自治区级星创天地认定后补助项目
6.市级工程技术研究中心认定后补助项目
7.研发统计补助项目
梧州市科学技术局
2023年8月23日
附件1
2022年高新技术企业申报认定后补助项目
序号 | 企业名称 | 补助经费 (万元) |
1 | 广西菲玛特科技有限公司 | 10 |
2 | 梧州市映日信息技术有限公司 | 10 |
3 | 广西梧州市赢鑫船舶制造有限公司 | 10 |
4 | 广西昱森科技发展有限公司 | 10 |
5 | 广西鑫昊新能源科技集团有限公司 | 10 |
6 | 梧州市科丽能环保科技有限公司 | 10 |
7 | 广西新粤西楼食品有限公司 | 10 |
8 | 广西龙塑管业有限责任公司 | 10 |
9 | 广西致中和食品有限公司 | 10 |
10 | 梧州市天誉茶业有限公司 | 10 |
11 | 中船桂江造船有限公司 | 10 |
12 | 广西粤桂云大数据集团有限公司 | 10 |
13 | 中船华南船舶机械有限公司 | 10 |
14 | 梧州三和新材料科技有限公司 | 10 |
15 | 广西众昌树脂有限公司 | 10 |
16 | 梧州黄埔化工药业有限公司 | 10 |
17 | 广西桦源环保科技有限公司 | 10 |
18 | 骆驼集团华南蓄电池有限公司 | 10 |
19 | 广西睿奕新能源股份有限公司 | 10 |
20 | 广西睿奕科技开发有限公司 | 10 |
21 | 广西桂东灵长类开发实验有限公司 | 10 |
22 | 广西欣亿光电科技有限公司 | 10 |
23 | 广西志冠实业开发有限公司 | 10 |
24 | 广西椿盟智能科技有限公司 | 10 |
25 | 梧州中茶茶业有限公司 | 10 |
26 | 广西睛智汽车技术有限公司 | 10 |
合计 | 260 |
附件2
2021年瞪羚企业认定后补助项目
序号 | 企业名称 | 补助经费 (万元) |
1 | 广西睿奕新能源股份有限公司 | 50 |
2 | 广西车便捷数字科技股份有限公司 | 50 |
3 | 梧州市同润铜业有限公司 | 50 |
合计 | 150 |
附件3
2022年成果转化后补助项目
序号 | 补助企业名称 | 补助金额(万元) |
1 | 梧州市科丽能环保科技有限公司 | 6.8815 |
2 | 广西龙塑管业有限责任公司 | 0.338 |
3 | 中船桂江造船有限公司 | 4.6965 |
4 | 梧州三和新材料科技有限公司 | 1.351 |
5 | 广西桦源环保科技有限公司 | 30.2505 |
6 | 骆驼集团华南蓄电池有限公司 | 1.1585 |
7 | 广西睿奕新能源股份有限公司 | 0.388 |
8 | 广西睿奕科技开发有限公司 | 4.246 |
9 | 梧州中茶茶业有限公司 | 10 |
10 | 广西车便捷数字科技股份有限公司 | 1.6425 |
11 | 梧州市同润铜业有限公司 | 1.1965 |
12 | 广西德旺建筑基础工程有限公司 | 0.958 |
13 | 广西恩吉科技有限公司 | 0.928 |
14 | 广西光联通信科技有限公司 | 0.378 |
15 | 广西普德新星电源科技有限公司 | 3.4405 |
16 | 广西神冠胶原生物集团有限公司 | 6.25 |
17 | 广西伟安人防设备有限公司 | 0.674 |
18 | 广西梧州纯好茶业有限公司 | 0.954 |
19 | 广西梧州国龙塑料化工有限公司 | 0.4375 |
20 | 广西梧州日新塑料实业有限公司 | 10.3275 |
21 | 广西梧州市金海不锈钢有限公司 | 30 |
22 | 广西梧州双钱实业有限公司 | 0.4585 |
23 | 广西五一管业股份有限公司 | 3.1655 |
24 | 广西西投商品混凝土有限公司 | 0.818 |
25 | 广西兴合力智能制造有限公司 | 18.96 |
26 | 广西盈田创旺智能科技有限公司 | 6.6 |
27 | 梧州奥卡光学仪器有限公司 | 19.12 |
28 | 梧州华玺珠宝有限公司 | 0.2775 |
29 | 梧州科润润滑科技有限公司 | 0.5955 |
30 | 梧州渺渺科技有限公司 | 0.662 |
31 | 梧州三条钢带制品有限公司 | 0.8055 |
32 | 梧州市飞卓林产品实业有限公司 | 10 |
33 | 梧州市鸿图精密压铸有限公司 | 0.7835 |
34 | 梧州市金正原电子科技有限公司 | 0.58 |
35 | 梧州市三禾添佰利五金加工有限公司 | 1.2035 |
36 | 梧州市同创新能源材料有限公司 | 1.864 |
37 | 梧州市兴华有色金属有限公司 | 18.6 |
38 | 梧州市泽和高分子材料有限公司 | 30 |
39 | 梧州信昌金属制品有限公司 | 1.146 |
40 | 雅士电业(广西)有限公司 | 4.787 |
合计 | 236.923 |
附件4
自治区级科技企业孵化器认定、众创空间备案一次性奖励性后补助项目
(首年补助60%)
2022年自治区级科技企业孵化器认定后补助项目
序号 | 科技企业孵化器名称 | 运营单位 | 补助金额(万元) |
1 | 梧州再制造基地企业 孵化器 | 广西嘉禾润再制造产业投资有限公司 | 30 |
2022年自治区级众创空间备案后补助项目
序号 | 众创空间名称 | 运营单位 | 补助金额(万元) |
1 | 湘商汇众创空间 | 梧州乐一工程技术咨询服务有限公司 | 30 |
附件5
2022年自治区级星创天地认定后补助项目
序号 | 星创天地名称 | 运营单位 | 补助金额(万元) |
1 | 梧州万秀区甜蜜家蜂产业星创天地 | 广西梧州甜蜜家蜂业有限公司 | 10 |
附件6
2022市级工程技术研究中心认定后补助项目
序号 | 梧州工程技术研究中心 名称 | 建设依托单位 | 补助经费(万元) |
1 | 梧州智能控制开关电源工程技术研究中心 | 广西普德新星电源科技有限公司 | 20 |
2 | 梧州六堡茶微生物发酵与质量控制工程技术研究中心 | 梧州中茶茶业有限公司 | 20 |
3 | 梧州氯碱化工工程技术研究中心 | 梧州市联溢化工有限公司 | 20 |
合计 | 60 |
附件7
研发统计补助项目
(51家,每家补助0.6万元)
序号 | 辖区 | 单位名称 |
1 | 万秀区 | 广西梧州冰泉实业股份有限公司 |
2 | 万秀区 | 广西梧州甜蜜家蜂业有限公司 |
3 | 万秀区 | 广西梧州茶厂有限公司 |
4 | 万秀区 | 广西梧州日新塑料实业有限公司 |
5 | 万秀区 | 广西伟安人防设备有限公司 |
6 | 万秀区 | 广西梧州运龙港船机械制造有限公司 |
7 | 万秀区 | 广西梧州茂圣茶业有限公司 |
8 | 万秀区 | 梧州黄埔化工药业有限公司 |
9 | 万秀区 | 梧州日晶食品有限公司 |
10 | 万秀区 | 广西众昌树脂有限公司 |
11 | 万秀区 | 广西三威家居新材股份有限公司 |
12 | 万秀区 | 梧州市联溢化工有限公司 |
13 | 万秀区 | 广西梧州龙鱼漆业有限公司 |
14 | 万秀区 | 梧州市飞卓林产品实业有限公司 |
15 | 长洲区 | 梧州信昌金属制品有限公司 |
16 | 长洲区 | 梧州三条钢带制品有限公司 |
17 | 长洲区 | 国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 |
18 | 龙圩区 | 梧州市天誉茶业有限公司 |
19 | 龙圩区 | 广西西投商品混凝土有限公司 |
20 | 龙圩区 | 梧州市兴梧混凝土有限公司 |
21 | 粤桂试验区 | 广西碧清源环保投资有限公司 |
22 | 粤桂试验区 | 梧州国光科技发展有限公司 |
23 | 粤桂试验区 | 广西粤桂云大数据集团有限公司 |
24 | 粤桂试验区 | 广西兴合力智能制造有限公司 |
25 | 粤桂试验区 | 广西大昌保温节能科技有限公司 |
26 | 粤桂试验区 | 广西宇球科技有限公司 |
27 | 粤桂试验区 | 广西超达新能源有限公司 |
28 | 粤桂试验区 | 广西鑫昊新能源科技集团有限公司 |
29 | 粤桂试验区 | 广西蛋壳城矿环保科技发展有限公司 |
30 | 粤桂试验区 | 广西梧州市微磁科技有限公司 |
31 | 粤桂试验区 | 广西车便捷数字科技股份有限公司 |
32 | 粤桂试验区 | 广西桦源环保科技有限公司 |
33 | 粤桂试验区 | 广西五一管业股份有限公司 |
34 | 粤桂试验区 | 广西梧州双钱实业有限公司 |
35 | 粤桂试验区 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 |
36 | 粤桂试验区 | 梧州市同润铜业有限公司 |
37 | 粤桂试验区 | 广西睿奕新能源股份有限公司 |
38 | 粤桂试验区 | 梧州三和新材料科技有限公司 |
39 | 粤桂试验区 | 广西神冠胶原生物集团有限公司 |
40 | 粤桂试验区 | 梧州市三禾添佰利五金加工有限公司 |
41 | 粤桂试验区 | 广西欣亿光电科技有限公司 |
42 | 粤桂试验区 | 广西睿奕科技开发有限公司 |
43 | 粤桂试验区 | 广西普德新星电源科技有限公司 |
44 | 粤桂试验区 | 广西沙沙岛实业有限公司 |
45 | 粤桂试验区 | 梧州渺渺科技有限公司 |
46 | 临港经济区 | 梧州市科丽能环保科技有限公司 |
47 | 临港经济区 | 梧州市泽和高分子材料有限公司 |
48 | 临港经济区 | 梧州市万鑫环保建材有限公司 |
49 | 临港经济区 | 梧州市鸿图精密压铸有限公司 |
50 | 临港经济区 | 广西浔江实业有限公司 |
51 | 临港经济区 | 梧州科润润滑科技有限公司 |
合计 | 30.6万元 |
文件下载: